Ботинки ПУ ProSafe (арт.13)
| Вес | 0.53 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, МУН5, Нм, Нс, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911600 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99,Р ЕН ИСО 20345-2011 ,12.4.033-95,12.4.177-89 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | Полиуретан |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Лето |
1,930.00 ₽
Кожаные ботинки Prosafe серии basic c мягким кантом и глухим клапаном для защиты ног от общих производственных загрязнений в отапливаемых помещениях и на открытом воздухе в летний период.
Сетчатая подкладка создает комфортные условия носки в течении рабочей смены.
Шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку.
В модели предусмотрена текстильная съемная стелька.
Светоотражающие элементы повышают видимость работников в темное время суток, а также на неосвещенной территории.
Однослойная маслобензостойкая полиуретановая подошва литьевого метода крепления имеет вставку в пяточной части подошвы, обладающую амортизационными свойствами и способную гасить ударные нагрузки при ходьбе.
Термопластичный подносок обеспечивает защиту пальцев стопы от механических повреждений ударной прочностью до 5Дж.
-высота 15 см
-размеры 36-47
Похожие товары
| Вес | 1.387 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911300 |
| ГОСТ | 12.4.137-2001,28507-99,12.4.033-95,12.4.177-89,12.4.187-2024 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | Кевларовая |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Лето |
| Вес | 0.834 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403400000 |
| ГОСТ | 12.4.187-97,Р ЕН ИСО 20345-2011 ,12.4.177-89,12.4.162-85 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | Полиуретан |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Размерный ряд | с 36 по 50 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Лето |
| Вес | 1.17 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мун200, Нм, Нс, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911600 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | ЭВА/текстиль |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Лето |
| Вес | 0.89 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Нм, Нс, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911600 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99,Р ЕН ИСО 20345-2011 ,12.4.033-95,12.4.177-89 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Лето |
| Вес | 0.96 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, МУН5, Нм, Нс, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6402999600 |
| ГОСТ | 12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99,12.4.124-83,12.4.177-89,12.4.184-97,12.4.162-85 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Размер | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 37 по 47 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Лето |


















