Плащ влагозащитный SIRIUS Стандарт (210 гр/м2) КМФ зеленый (ЧЗ)
| Вес | 0.72 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 96-100 по 120-124 |
| Цвет | КМФ Зеленый |
| Торговая марка / Бренд | SIRIUS® |
| Объем | 0.00169 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
1,008.00 ₽
Плащ влагозащитный SIRIUS Стандарт (210 гр/м²) с камуфляжным рисунком предназначен для защиты от дождя, ветра, снега, загрязнений и химических факторов (например, нефтяных масел).
Сферы применения:
• Строительство и ЖКХ: защита при работах на стройплощадках или обслуживании городских объектов.
• Транспорт и логистика: для сотрудников автотранспортных предприятий и складских комплексов.
• Сельское хозяйство: подходит для полевых работ.
• Охрана и силовые структуры: может использоваться охранниками и сотрудниками ЧОП.
• Активный отдых: туризм, охота, рыбалка (кратковременное пребывание на природе в дождь).
Плащ влагозащитный ПВХ SIRIUS Стандарт КМФ зеленый.
Изготавливается из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 210 гр./метр.кв.
— Имеется ветрозащитная планка с кнопками, два кармана с клапанами.
— Капюшон регулируется шнуром с фиксаторами.
— Рукава снабжены манжетами на резинке.
— Вентиляционные отверстия на спине и люверсы в подмышечной зоне.
— Плащ с застежкой на молнии с ветрозащитным клапаном на кнопках.
Швы прошиты и проклеены, герметизированы водостойким материалом.
Каждый плащ упакован в отдельный пакет.
Похожие товары
| Вес | 0.97 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Костюм |
| Комплектность | Куртка, брюки |
| Размерный ряд | с 96-100 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 210 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Зеленый |
| Торговая марка / Бренд | SIRIUS® |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Вид изделия | Костюм |
| Комплектность | Куртка, полукомбинезон |
| Размерный ряд | с 88-92 по 128-132 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 500 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Прорезиненная |
| Цвет | Оранжевый |
| Торговая марка / Бренд | ЯШФ |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.0056 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Костюм |
| Комплектность | Куртка, полукомбинезон |
| Размерный ряд | с 96-100 по 128-132 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 500 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Оранжевый |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.0056 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 1.864 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 128-132 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 225 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.018 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.9 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 225 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | КМФ |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.0037 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.7 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 180 г/кв.м. |
| Ткань/Материал верха | Мембрана |
| Цвет | Серый |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.0028 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.72 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 96-100 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 210 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Желтый |
| Торговая марка / Бренд | SIRIUS® |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.00175 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 128-132 |
| Сезон | Универсальный |
| Плотность/Толщина материала | 225 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Лимонный |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.018 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 158-164 по 182-188 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.72 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 128-132 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 200 г/кв.м. |
| Ткань/Материал верха | Нейлон+ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Торговая марка / Бренд | ЯШФ |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.00175 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |



















