Плащ влагозащитный ВОЛГА с СОП (280 гр/м2) (тип Циклон) синий
| Вес | 1.3 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 280 г/кв.м. |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Торговая марка / Бренд | ЯШФ |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.01 |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
2,856.00 ₽
Плащ из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с ПВХ-покрытием, с герметичными сварными швами.
Конструкция плаща, материал, из которого он изготовлен, и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Застежка на кнопки; боковые прорезные карманы с клапаном, вентиляционные отверстия на спинке и в области подмышечных впадин.
Объем капюшона позволяет надевать его на каску; кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.
Благодаря морозостойкости материала плащ можно носить при низких температурах.
Ткань плаща способна выдерживать сильное и длительное давление воды. Она не промокнет, даже если вы будете долго находиться под проливным
дождем или выполнять работы, где на одежду под напором попадают брызги воды и жидких нефтепродуктов.
Характеристики:
Водоупоность: 7 500 Па
Материал: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала.
Цвет: темно-синий.
Похожие товары
| Вес | 0.97 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Костюм |
| Комплектность | Куртка, брюки |
| Размерный ряд | с 96-100 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 210 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Зеленый |
| Торговая марка / Бренд | SIRIUS® |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.97 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Костюм |
| Комплектность | Куртка, брюки |
| Размерный ряд | с 96-100 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 210 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Торговая марка / Бренд | SIRIUS® |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.00245 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Костюм |
| Комплектность | Куртка, полукомбинезон |
| Размерный ряд | с 96-100 по 128-132 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 500 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Оранжевый |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.0056 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 1.864 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 128-132 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 225 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.018 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.9 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 88-92 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 225 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | КМФ |
| Торговая марка / Бренд | Уралстройинвест |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.0037 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 88-92, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.72 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Плащ |
| Размерный ряд | с 96-100 по 120-124 |
| Сезон | Демисезонный |
| Плотность/Толщина материала | 210 г/кв.м |
| Ткань/Материал верха | Полиэфир+ПВХ |
| Цвет | Желтый |
| Торговая марка / Бренд | SIRIUS® |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
| Объем | 0.00175 |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 96-100 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Рост | 170-176, 182-188 |













