ПН-ПТ: 8:00-17:00
СБ: выходной
ВС: выходной
ПН-ПТ: 8:00-17:00
СБ: выходной
ВС: выходной
| Вес | 0.6 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Вид изделия | Нательное белье |
| Комплектность | Фуфайка, кальсоны |
| Пол | Женский |
| Размерный ряд | с 80-84 по 120-124 |
| Ростовка | с 158-164 по 182-188 |
| Сезон | Зима |
| Плотность/Толщина материала | 250 г/кв.м. |
| Состав | 100% ХБ |
| Цвет | Оливковый |
| Объем | 0.0045 |
| Упаковка | в индивидуальной упаковке (пакет),в мешке 20 шт. |
| Размер | 104-108, 112-116, 120-124, 80-84, 88-92, 96-100 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Вес | 1.114 кг |
|---|---|
| Страна производства | КИТАЙ |
| Климатический пояс | I-II, III |
| Защитные свойства | З, К20, Мун200, Нс, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6402911000 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Утеплитель | «Мех искусственный» |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Размерный ряд | с 36 по 50 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Зима |
| Вес | 1.2 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Ботинки |
| Пол | Универсальный |
| Сезон | Демисезонный |
| Ткань/Материал верха | Натуральная кожа |
| Цвет | Чёрный |
| Подошва | ПУ-ТПУ |
| Метод крепления | Литьевой |
| Размерный ряд | с 36 по 48 |
| Световозвращающий материал | СВ элементы |
| Объем | 0.0089 |
| Защитная стелька | Отсутствует |
| Защитный подносок | Отсутствует |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Вес | 1.05 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Ботинки |
| Пол | Универсальный |
| Сезон | Зима |
| Ткань/Материал верха | Кожа |
| Цвет | Чёрный |
| Размерный ряд | с 35 по 50 |
| Подошва | ПУ-ТПУ |
| Метод крепления | Литьевой |
| Объем | 0.0083 |
| Утеплитель/Наполнитель | Искусственный мех |
| Защитный подносок | Поликарбонатный |
| Защитная стелька | Отсутствует |
| Размер | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Вес | 1.07 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Ботинки |
| Пол | Универсальный |
| Сезон | Демисезонный |
| Ткань/Материал верха | Натуральная кожа/искусственная кожа |
| Цвет | Чёрный |
| Подошва | ПУ-ТПУ |
| Метод крепления | Литьевой |
| Размерный ряд | с 35 по 50 |
| Объем | 0.0083 |
| Защитная стелька | Отсутствует |
| Защитный подносок | Поликарбонатный |
| Утеплитель/Наполнитель | Отсутствует |
| Размер | 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Вес | 0.95 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Ботинки |
| Пол | Универсальный |
| Сезон | Демисезонный |
| Ткань/Материал верха | Комбинированный |
| Цвет | Чёрный с зелёным |
| Подошва | Резина |
| Метод крепления | Клеевой |
| Размерный ряд | с 37 по 47 |
| Объем | 0.0081 |
| Защитная стелька | Отсутствует |
| Защитный подносок | Отсутствует |
| Утеплитель/Наполнитель | Отсутствует |
| Размер | 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Вес | 1.44 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Зима |
| Ткань/Материал верха | Кожа |
| Цвет | Чёрный |
| Размерный ряд | с 35 по 50 |
| Подошва | ПУ-ТПУ |
| Метод крепления | Литьевой |
| Объем | 0.0083 |
| Упаковка | в индивидуальной упаковке (пакет), в гофроящ 10 шт |
| Цвет отделки | Синий |
| Утеплитель/Наполнитель | Шерстин |
| Световозвращающий материал | СВ элементы |
| Защитный подносок | Отсутствует |
| Защитная стелька | Отсутствует |
| Размер | 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Вес | 1.39 кг |
|---|---|
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Демисезонный |
| Ткань/Материал верха | Кожа |
| Цвет | Чёрный |
| Упаковка | в индивидуальной упаковке (пакет), в гофроящ 10 шт |
| Подошва | ПУ-ТПУ |
| Метод крепления | Литьевой |
| Подкладка | Типика |
| Размерный ряд | с 35 по 50 |
| Световозвращающий материал | СВ элементы |
| Цвет отделки | Оранжевый |
| Объем | 0.0083 |
| Защитная стелька | Отсутствует |
| Защитный подносок | Металлический |
| Размер | 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 |
| Вес | 0.755 кг |
|---|---|
| Страна производства | КИТАЙ |
| Основной материал | Ткань «Гигос» 3% спандекс / 97% хлопок, плотность 260 гр/м2, ВО-пропитка |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Наличие СОП | Да |
| Код ТН ВЭД | 6203421100 |
| ГОСТ | 12.4.280-2014 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 |
| Размерный ряд | с 44-46 по 68-70 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Серый, Чёрный |
| Сезон | Лето |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.755 кг |
|---|---|
| Страна производства | КИТАЙ |
| Основной материал | Ткань «Гигос» 3% спандекс / 97% хлопок, плотность 260 гр/м2, ВО-пропитка |
| Наличие СОП | Да |
| Код ТН ВЭД | 6203421100 |
| ГОСТ | 12.4.280-2014 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 |
| Размерный ряд | с 44-46 по 68-70 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Хаки, Чёрный |
| Сезон | Лето |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.675 кг |
|---|---|
| Страна производства | КИТАЙ |
| Основной материал | Ткань «РипСтоп» 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 240 гр/м2, ВО-пропитка |
| Защитные свойства | З, Ми, Мп |
| Усиления (накладки) | Колени |
| Наличие СОП | Нет |
| Код ТН ВЭД | 6203431100 |
| ГОСТ | 12.4.280-2014 |
| Материал накладок | «Оксфорд 300D» 100% п/э; 130 гр/м2 с ВО |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 |
| Размерный ряд | с 44-46 по 68-70 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Чёрный |
| Сезон | Лето |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.675 кг |
|---|---|
| Страна производства | КИТАЙ |
| Основной материал | Ткань «РипСтоп» 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 240 гр/м2, ВО-пропитка |
| Защитные свойства | З, Ми, Мп |
| Усиления (накладки) | Колени |
| Наличие СОП | Нет |
| Код ТН ВЭД | 6203431100 |
| ГОСТ | 12.4.280-2014 |
| Материал накладок | «Оксфорд 300D» 100% п/э; 130 гр/м2 с ВО |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 |
| Размерный ряд | с 44-46 по 68-70 |
| Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Чёрный |
| Сезон | Лето |
| Рост | 170-176, 182-188 |
| Вес | 0.652 кг |
|---|---|
| Страна производства | КИТАЙ |
| Основной материал | Ткань «Смесовая» 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 240 гр/м2, ВО-пропитка |
| Защитные свойства | З, Ми, Мп |
| Усиления (накладки) | Колени |
| Наличие СОП | Да |
| Код ТН ВЭД | 6203431100 |
| ГОСТ | 12.4.280-2014 |
| Материал накладок | «Оксфорд 300D» 100% п/э; 130 гр/м2 с ВО |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 |
| Размерный ряд | с 44-46 по 68-70 |
| Ростовка | с 170-176 по 194-200 |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Темно-синий |
| Сезон | Лето |
| Рост | 170-176, 182-188, 194-200 |
| Вес | 0.706 кг |
|---|---|
| Страна производства | КИТАЙ |
| Основной материал | Ткань «Смесовая» 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 240 гр/м2, ВО-пропитка |
| Защитные свойства | З, Ми, Мп |
| Усиления (накладки) | Колени |
| Наличие СОП | Да |
| Код ТН ВЭД | 6203431100 |
| ГОСТ | 12.4.280-2014 |
| Материал накладок | «Оксфорд 300D» 100% п/э; 130 гр/м2 с ВО |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70 |
| Размерный ряд | с 44-46 по 68-70 |
| Ростовка | с 170-176 по 194-200 |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Чёрный |
| Сезон | Лето |
| Рост | 170-176, 182-188, 194-200 |
Согласно ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды».
|
Размер |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бёдер, см |
Рост, см |
Расстояние от линии талии до пола, см |
|---|---|---|---|---|---|
|
88-92 |
87-94 |
77-84 |
89-96 |
170-176 |
106-110 |
|
182-188 |
115-120 |
||||
|
96-100 |
95-102 |
85-92 |
97-104 |
170-176 |
106-110 |
|
182-188 |
115-120 |
||||
|
104-108 |
103-110 |
93-100 |
105-112 |
170-176 |
106-110 |
|
182-188 |
115-120 |
||||
|
112-116 |
111-118 |
101-108 |
113-120 |
170-176 |
106-110 |
|
182-188 |
115-120 |
||||
|
120-124 |
119-126 |
109-116 |
121-128 |
170-176 |
106-110 |
|
182-188 |
115-120 |
Согласно ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды».
|
Размер |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бёдер, см |
Рост, см |
Расстояние от линии талии до пола, см |
|---|---|---|---|---|---|
|
88-92 |
87-94 |
64-72 |
94-100 |
158-164 |
101-106 |
|
170-176 |
110-115 |
||||
|
96-100 |
95-102 |
73-81 |
102-108 |
158-164 |
101-106 |
|
170-176 |
110-115 |
||||
|
104-108 |
103-110 |
82-90 |
110-116 |
158-164 |
101-106 |
|
170-176 |
110-115 |
||||
|
112-116 |
111-118 |
91-99 |
112-124 |
158-164 | 101-106 |
|
170-176 |
110-115 |
||||
|
120-124 |
119-126 |
100-108 |
126-132 |
158-164 |
101-106 |
|
170-176 |
110-115 |
|
Метрическая шкала, мм |
21,5 |
22,0 |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
|
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) |
34 |
35 |
36 |
37 |
37,5 |
38 |
38,5 |
39 |
40 |
41 |
|
Метрическая шкала, мм |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
29,0 |
29,5 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
|
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) |
41,5 |
42 |
42,5 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
47,5 |
48 |
|
Обхват головы, см |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
Плащи, костюмы, куртки, брюки, полукомбинезоны, халаты, блузы.
|
Размер |
Рост для мужчин |
Рост для женщин |
|---|---|---|
|
88-92 |
170-176 (3-4) |
158-164 (3-4) |
|
182-188 (5-6) |
170-176 (5-6) |
|
|
96-100 |
170-176 (3-4) |
158-164 (3-4) |
|
182-188 (5-6) |
170-176 (5-6) | |
|
104-108 |
170-176 (3-4) |
158-164 (3-4) |
|
182-188 (5-6) |
170-176 (5-6) |
|
|
112-116 |
170-176 (3-4) |
158-164 (3-4) |
|
182-188 (5-6) |
170-176 (5-6) |
|
|
120-124 |
170-176 (3-4) |
158-164 (3-4) |
|
182-188 (5-6) |
170-176 (5-6) |
|
М |
L |
ХL |
ХХL |
ХХХL |
|---|---|---|---|---|
|
88-92 |
96-100 |
104-108 |
112-116 |
120-124 |
|
Размер (по воротнику) |
Обхват груди |
Рост |
|---|---|---|
|
40 |
96 |
170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
|
41 |
100 |
170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
|
42 |
104 |
170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
|
43 |
108 |
170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
|
44 |
112 |
170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
|
45 |
116 |
170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
|
46 |
120 |
170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
|
Размер |
Рост |
|---|---|
|
92 (46) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
96 (48) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
100 (50) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
104 (52) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
108 (54) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
112 (56) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
116 (58) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
120 (60) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
|
124 (62) |
170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |