Сапоги (шерст.мех) ProSafe КП ПУ/Нитрил (арт.19РНМ-1)
| Вес | 0.85 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Климатический пояс | I-II, III |
| Защитные свойства | З, К20, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, Тн40, Тп, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6402919000 |
| ГОСТ | 12.4.177-89 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Утеплитель | Мех натуральный |
| Размер | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 37 по 47 |
| Вид изделия | Сапоги |
| Сезон | Зима |
4,860.00 ₽
Сапоги из натуральной кожи Prosafe серии profi nitrile дополнены ремнем с металлической пряжкой для возможности регулировать и комфортно фиксировать ширину голенища.
Подкладка и вкладная стелька изготовлены из шерстяного меха.
В модели предусмотрена текстильная съемная стелька.
Светоотражающие элементы повышают видимость работников в темное время суток, а также на неосвещенной территории.
Подошва — двухслойная, маслобензостойкая, литьевого метода крепления.
Верхний слой изготовлен из ПУ с внутренней амортизирующей вставкой в пяточной части подошвы, способной гасить ударные нагрузки при ходьбе.
Ходовой слой- износостойкая термостойкая нитрильная резина, способная защитить стопу от кратковременного контакта подошвы с нагретой поверхностью до 300°С.
Глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению за счет рельефа протектора.
Композитный подносок обеспечивает защиту пальцев стопы от механических повреждений ударной прочностью до 200Дж.
Защитные свойства МУН200; З; Нм; Нс; К20; Щ20; Ми; Тп; Тн20; Сж; См
2-3 климатические пояс
Похожие товары
| Вес | 1.76 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Климатический пояс | IV, особый |
| Защитные свойства | З, К20, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, Тн, Тп, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911300 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-2001,28507-99,12.4.033-95,12.4.177-89,12.4.187-2024 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | Кевларовая |
| Утеплитель | Мех натуральный |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Сезон | Зима |
| Вес | 1.7 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Климатический пояс | I–II, III |
| Защитные свойства | З, К20, Мв, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, Сл, См, Тн, Тр, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403919600 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-2001,12.4.137-84,28507-99,12.4.033-95,12.4.177-89,Р ЕН ИСО 20349-2013,12.4.187-2024 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Утеплитель | Шерстяной мех |
| Торговая марка / Бренд | Парижская Коммуна |
| Размер | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Размерный ряд | с 39 по 46 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Вес | 1.541 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мун200, Нм, Нс, Тр, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911600 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | ЭВА/текстиль |
| Размер | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 39 по 47 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Вес | 1.6 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Климатический пояс | IV, особый |
| Защитные свойства | З, К20, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, Сл, См, Тн, Тп, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403999600 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-84,12.4.187-97,28507-99,12.4.032-77 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Утеплитель | Шерстяной мех |
| Торговая марка / Бренд | Парижская Коммуна |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| Размерный ряд | с 36 по 52 |
| Вид изделия | Ботинки |
| Вес | 1.571 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Климатический пояс | I-II, III |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6402911000 |
| ГОСТ | 28507-99,12.4.033-95,ГОСТ 12.4.137-2001,12.4.187-2024 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | ЭВА/иск. мех |
| Утеплитель | Мех искусственный |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 38 по 47 |
| Вид изделия | Сапоги |
| Сезон | Зима |
| Вес | 1.3 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мун200, Нм, Нс, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6402911000 |
| ГОСТ | 12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Подкладка | искусственный мех |
| Утеплитель | Мех искусственный |
| Размер | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 37 по 47 |
| Вид изделия | Сапоги |
| Сезон | Зима |
| Вес | 1.54 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Климатический пояс | I-II, III |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403919300 |
| ГОСТ | 12.4.137-2001,28507-99,Р ЕН ИСО 20345-2011 ,ГОСТ 12.4.137-2001 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | ЭВА/текстиль |
| Утеплитель | Шерсть |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 38 по 47 |
| Вид изделия | Сапоги |
| Сезон | Зима |
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Климатический пояс | IV и особый |
| Защитные свойства | З, К20, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, Сл, См, Тн40, Тп, Щ20, Эс |
| Код ТН ВЭД | 6403999600 |
| ГОСТ | 12.4.032-95,12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Утеплитель | Чулок: вкладной, многослойный, фольгированный |
| Торговая марка / Бренд | Парижская Коммуна |
| Размер | 40, 41, 42, 46 |
| Размерный ряд | с 40 по 46 |
| Вид изделия | Сапоги |
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911600 |
| ГОСТ | 12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99,12.4.124-83,12.4.033-95,есть в базе |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Размер | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Размерный ряд | с 40 по 46 |
| Вид изделия | Сапоги |
| Сезон | Зима |
















