Полуботинки с перфорацией ЛАЙМ Балтобувь МП ПУ/ТПУ (арт.5320Т lime)
| Вес | 0.854 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, Ми, Мун200 |
| Код ТН ВЭД | 6402919000 |
| ГОСТ | 12.4.187-97,28507-99,12.4.033-95 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Полуботинки |
| Сезон | Лето |
2,900.00 ₽
Рабочие сандалии на двухслойной ПУ/TПУ (полиуретановой) подошве. Обувь изготовлена из натуральной юфтевой кожи устойчивой к воздействию агрессивных внешних факторов с перфорацией для воздухообмена. Носок защищен металлическим подноском с ударной нагрузкой до 200 Дж. Подкладка ботинок из дышащей трехслойной 3D AirMesh ткани. Подошва изготовлена литьевым методом, устойчива к воздействию кислотно-щелочных веществ (до 20%), масло-бензольных соединений и нефтепродуктов. Рабочая температура эксплуатации ботинок от -35°С до +85°С. Дополнительный комфорт для ног и защиту от ударных нагрузок обеспечивают амортизатор в пяточной части ботинка, усиленный протектор и дополнительная защита носовой части. Анатомическая стелька из ЭВА обеспечивает комфорт носки и снижает нагрузку на суставы ног
Цвет — Черный/Лайм
Защитные свойства — Мун 200, Нс, Нм, З, Эс, Сж, К 20, Щ 20
Высота — 11 см
Похожие товары
| Вес | 1.164 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, Ми, Мун200, Нм, Сж |
| Код ТН ВЭД | 6403911300 |
| ГОСТ | 28507-99,12.4.033-95,12.4.177-89,12.4.187-2024 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | Кевларовая |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Полуботинки |
| Сезон | Лето |
| Вес | 1.36 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Защитные свойства | З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Сж, Щ |
| Код ТН ВЭД | 6403400000 |
| ГОСТ | 28507-99,12.4.033-95,12.4.177-89,12.4.187-2024 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | Металл (1200Н) |
| Торговая марка / Бренд | PROFLINE |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Полуботинки |
| Сезон | Лето |
| Вес | 0.8 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, Ми, МУН5 |
| Код ТН ВЭД | 6402999600 |
| ГОСТ | 12.4.137-2001,12.4.187-97,28507-99,12.4.124-83,12.4.177-89,12.4.184-97,12.4.162-85 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Полуботинки |
| Сезон | Лето |
| Вес | 0.78 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Да |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Защитные свойства | З, К20, Ми, Мун200, Нм, Нс, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6402990500 |
| ГОСТ | 28507-99,Р ЕН ИСО 20345-2011 ,12.4.177-89,12.4.162-85 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Размерный ряд | с 36 по 48 |
| Вид изделия | Сандалии |
| Сезон | Лето |
| Вес | 1.06 кг |
|---|---|
| Заключение Минпромторга | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Защитные свойства | З, К, К20, Ми, Нм, Нс, Щ, Щ20 |
| Код ТН ВЭД | 6403911600 |
| ГОСТ | 12.4.187-97,28507-99,12.4.033-95,Р ЕН ИСО 20347-2013 |
| ТР/ТС | 019/2011 |
| Стелька | ЭВА/текстиль |
| Размер | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Размерный ряд | с 36 по 47 |
| Вид изделия | Сандалии |
| Сезон | Лето |











